1.- kassparov44 | ( 2.593 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
2.- JRBRIAB | ( 2.459 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
3.- churrasca | ( 2.407 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
4.- TUCHITO | ( 2.337 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
5.- JCA | ( 2.299 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
6.- mafalu | ( 2.256 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
7.- Riskov | ( 2.232 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
8.- JuanBeltran | ( 2.174 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
9.- barbaman | ( 2.167 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
10.- Claudio | ( 2.158 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
11.- GERE | ( 2.147 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
12.- Pedjul | ( 2.092 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
13.- chessrof | ( 2.087 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
14.- saucero | ( 2.085 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
15.- FuriaPatrullero | ( 2.077 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
16.- Juliov | ( 2.059 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
17.- osobuco | ( 2.057 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
18.- Manolo | ( 2.047 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
19.- Rubians | ( 2.046 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
20.- carliic | ( 2.045 ptos ELO ). | Invitar a Jugar
La formulara para los Ptos. ELO de DavChess es :
EN = 1 + k*(R-(1/(10^((EOP-EA)/400)+1)))
Donde :
EN = Nuevo ELO
K = Constante correctora = 16
R = Resultado de la partida. Los posibles valores son: 1, 0.5 y 0.
EOP = ELO del oponente
EA = ELO actual
LAS MEDALLAS:
Campeon Copa Davchess
Torneo 6
Torneo 4
Torneo 5
Torneo 7
Medalla de problemas
Torne 3
Primer Clasificado Web
Segundo en Adivina Quien
Interweb
Primero Adivina Quien
Primero Chistes
Segundo Chistes
Chistes
Medalla foro tercero
Medalla Foro Primero
Segundo Liga
Tercero Liga
Primero Liga
Torneo
Torneo 10
Torneo
Trivial segundo
Trivial Tercero
Primero trivial
Medalla Especial
Primero champions 2009
Primero Copa 2009
Segundo champions 2009
Segundo Copa 2009
Tercero champions 2009
Tercero Copa 2009
Cuarto Champion 2009
Ganador Torneo Juegos Flash
Ganador Por equipos
Ganador Revista Jaque
Ganador Mundial Por Equipo
Segundo Torneo Por equipos
Segundo Mundial Por Equipos
Segundo Revista Jaque
Tercero Mundial por Equipos
Torneo 8
Torneo 9
Torneo 12




