| Jugador : carga | Ptos : 1674 | Ranking Davchess: 172 | |
| Fecha Último Movimiento: 09/09/2010 14:09:51 | ||
| Vacaciones: No esta en vacaciones | ||
Partidas |
Ganadas |
Perdidas |
Tablas |
|
| Sistema Antiguo | 6 |
4 |
1 |
1 |
| Sistema Nuevo | 331 |
225 |
98 |
8 |
| Total | 337 |
229 |
99 |
9 |
Partdas sistema Antiguo. |
Partida sistema Actual |
|
| Bajar PGN | ||
| Si tienes muchas partidas puede tardar bastante en bajarse el archivo.
Quitado temporalmente por mal rendimiento. |
||
Partidas Jugadas Nuevo Sistema.
| Blancas | Negras | Fecha | Estado Partida | Ver | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| intervug | carga | 2010-03-26 08:31:25 | intervug se ha rendido | ||
| carga | intervug | 2010-03-28 19:19:23 | Tablas | ||
| homosapiens | carga | 2010-03-18 21:23:45 | carga se ha rendido | ||
| carga | luigino | 2010-03-30 16:16:21 | carga se ha rendido | ||
| carga | luigino | 2010-03-15 16:31:34 | luigino se ha rendido | ||
| irobe | carga | 2010-03-26 22:22:49 | irobe se ha rendido | ||
| homosapiens | carga | 2010-03-26 14:47:34 | carga se ha rendido | ||
| brauss | carga | 2010-03-25 23:00:33 | brauss se ha rendido | ||
| carga | carlos.patino30 | 2010-04-07 01:17:01 | carlos.patino30 se ha rendido | ||
| carga | carlitosocio | 2010-04-05 22:38:16 | carga se ha rendido | ||
| Blancas | Negras | Fecha | Estado Partida | Ver | Descargar |
Partidas Jugadas Viejo Sistema.
| Blancas | Negras | Fecha | Estado Partida | Ver | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierdotodas | carga | 2010-03-27 21:19:12 | 'Tablas' | ||
| intervug | carga | 2010-02-17 16:16:56 | intervug se ha rendido | ||
| carga | Tauro5485 | 2010-02-28 16:56:43 | Tauro5485 se ha rendido | ||
| carga | homosapiens | 2010-02-03 12:31:04 | carga se ha rendido | ||
| carga | Esceomor | 2010-02-09 18:00:43 | Esceomor se ha rendido | ||
| homosapiens | carga | 2010-01-29 19:21:08 | homosapiens se ha rendido | ||
| Blancas | Negras | Fecha | Estado Partida | Ver | Descargar |
Grafica ELO




